﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LineaCOMunicaçãoCOMDesign ::</title>
	<atom:link href="http://www.lineacom.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lineacom.com.br/blog</link>
	<description>COMunicação COMpleta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 14:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redes de relacionamento e blogs são agora a 4ª atividade online mais popular, acima de e-mail pessoal</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/05/20/redes-de-relacionamento-e-blogs-sao-agora-a-4%c2%aa-atividade-online-mais-popular-acima-de-e-mail-pessoal/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/05/20/redes-de-relacionamento-e-blogs-sao-agora-a-4%c2%aa-atividade-online-mais-popular-acima-de-e-mail-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pelo IBOPE Nielsen Online mostram  que o tempo gasto em Internet cresceu a um índice três vezes maior, cerca de 10% de todo tempo.E dois terços (67%) da população online mundial passam nos ‘Member Communities’, tornando-se  a quarta categoria online mais popular . No Brasil, o Orkut é o que possui maior alcance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados divulgados pelo IBOPE Nielsen Online mostram  que o tempo gasto em Internet cresceu a um índice três vezes maior, cerca de 10% de todo tempo.E dois terços (67%) da população online mundial passam nos ‘Member Communities’, tornando-se  a quarta categoria online mais popular . No Brasil, o Orkut é o que possui maior alcance online doméstico (70%) .</p>
<p>“As redes de relacionamento têm se tornado uma parte fundamental da experiência online mundial”, afirma John Burbank, CEO da Nielsen Online. “Embora dois terços da população online global já acessem os sites community member, a vigorosa adoção e migração de tempo não mostra sinais de redução. As redes de relacionamento irão continuar a alterar não só o cenário online mundial mais a experiência do consumidor. Este estudo mostra como.”</p>
<p>O Relatório de Nielsen Online mostra que:</p>
<p>- Um em cada 11 minutos online no mundo é decorrente dos sites de redes de relacionamento e blogs;<br />
- A audiência das redes de relacionamento e blogs está se tornando mais diversificada em termos de idade: o maior aumento nos visitantes dos sites Member Community no mundo vem do grupo com 34-49 anos de idade (+11.3 milhões);<br />
- Celulares estão tendo um crescente e importante papel nas redes de relacionamento. A Nielsen descobriu que a rede de celulares na Inglaterra possui a maior propensão de acessar as redes via aparelhos portáteis, com 23 % (2 milhões de pessoas), comparado com 19% nos EUA (10.6 milhões de pessoas). Estes números representam um grande aumento desde o ano passado – 249% na Inglaterra e 156% nos Estados Unidos.</p>
<p>Porque será que as pessoas estão preferindo se comunicar mais por meios online do que o contato físico? Velocidade de Interação? Acabar com a sensação de solidão?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/05/20/redes-de-relacionamento-e-blogs-sao-agora-a-4%c2%aa-atividade-online-mais-popular-acima-de-e-mail-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chamada melhor idade já integrou o uso da internet ao seu cotidiano</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/20/a-chamada-melhor-idade-ja-integrou-o-uso-da-internet-ao-seu-cotidiano/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/20/a-chamada-melhor-idade-ja-integrou-o-uso-da-internet-ao-seu-cotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Dados do IBOPE Nielsen Online apontam o crescimento do número de usuários com 50 anos ou mais e, em fevereiro de 2009, mais de 3 milhões de pessoas nesse perfil navegaram na internet residencial brasileira. No período de um ano, o crescimento foi de 19, 2%, o maior entre as faixas etárias. Segundo a pesquisa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados do IBOPE Nielsen Online apontam o crescimento do número de usuários com 50 anos ou mais e, em fevereiro de 2009, mais de 3 milhões de pessoas nesse perfil navegaram na internet residencial brasileira. No período de um ano, o crescimento foi de 19, 2%, o maior entre as faixas etárias. Segundo a pesquisa, esse público permanece em média 32 horas e 40 minutos por mês navegando em sites, abrindo cerca de 1.245 páginas.<br />
Terceira idade está a todo vapor na internet! Eles perderam o medo da máquina e hoje fazem parte de um percentual de internautas que usam Orkut e Msn. Alguns já perceberam o novo nicho e criaram web sites e portais de relacionamentos voltados para a melhor idade. Será que agora eles também vão fazer parte do FaceBook ou Twitter ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/20/a-chamada-melhor-idade-ja-integrou-o-uso-da-internet-ao-seu-cotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego do Twitter cresce 96,8% em março no Brasil</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/18/trafego-do-twitter-cresce-968-em-marco-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/18/trafego-do-twitter-cresce-968-em-marco-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada no site Yahoo! Notícias, no dia 14 de abril
Segundo IBOPE , o Twitter pulou de 344 mil em fevereiro para 677 mil em março, representando um aumento de 96,8% no tráfego do serviço em um mês entre brasileiro. A quantidade de usuários que chegaram à tela de autenticação do Twitter foi pouco mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria publicada no site Yahoo! Notícias, no dia 14 de abril<br />
Segundo IBOPE , o Twitter pulou de 344 mil em fevereiro para 677 mil em março, representando um aumento de 96,8% no tráfego do serviço em um mês entre brasileiro. A quantidade de usuários que chegaram à tela de autenticação do Twitter foi pouco mais de 200 mil brasileiros, &#8220;mostrando que não são visitantes eventuais&#8221;. 69% desse publico é masculina e em nenhuma das cinco faixas etárias medidas pelo IBOPE as mulheres ultrapassam os homens, no uso do serviço no Brasil.<br />
O Twitter aumentou 700% em um ano, atingindo cerca de 9 milhões de usuários únicos no mundo em fevereiro de 2009.</p>
<p>Acesse: <a title="www.twitter.com" href="http://www.twitter.com" target="_blank">www.twitter.com</a> e confira também o da línea: <a title="www.twitter.com/lineacom" href="http://www.twitter.com/lineacom" target="_blank">www.twitter.com/lineacom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/18/trafego-do-twitter-cresce-968-em-marco-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descasados são infieis a marca</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/descasados-sao-infieis-a-marca/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/descasados-sao-infieis-a-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Por Triana Borges
Após 2007 ser eleito o ano de maior divorcios, desde a decada de 80, foi feito uma nova faixa de pesquisa: as dos Descasados. Essa Pesquisa mostra que a maioria dos separados são homens(67%) que tem estudo superior, acesso  a internet, que gastavam mais de mil reias em comprar via web. São da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Triana Borges</p>
<p>Após 2007 ser eleito o ano de maior divorcios, desde a decada de 80, foi feito uma nova faixa de pesquisa: as dos Descasados. Essa Pesquisa mostra que a maioria dos separados são homens(67%) que tem estudo superior, acesso  a internet, que gastavam mais de mil reias em comprar via web. São da faixa etaria de 35 a 59 anos (68%). Sendo que 73% desses descasados concentransse no Sul e Suldeste do país.<br />
Esses dados do IBOPE mostra tambem, que o público de descasados são infieis a marca, 60% deles procuram experimentar produtos novos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/descasados-sao-infieis-a-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanhas na internet não terão crise, pelo contrário</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/campanhas-na-internet-nao-terao-crise-pelo-contrario/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/campanhas-na-internet-nao-terao-crise-pelo-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Por Triana Borges 
Com o período de crise, as grandes empresas enxugam ao máximo os gastos e sempre vem o corte na verba da comunicação! Para não perder suas campanhas, utilizam-se de um outro meio de comunicação: a internet.
 Como os meios de comunicação mais tradicionais requerem uma verba relativamente alta para que sua marca permaneça em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Triana Borges </p>
<p>Com o período de crise, as grandes empresas enxugam ao máximo os gastos e sempre vem o corte na verba da comunicação! Para não perder suas campanhas, utilizam-se de um outro meio de comunicação: a internet.<br />
 Como os meios de comunicação mais tradicionais requerem uma verba relativamente alta para que sua marca permaneça em evidência, a internet surge como opção para quem quer continuar com suas campanhas, tendo um menor custo e assim manter sua visibilidade.<br />
 Hoje em dia, muitas das mais conservadoras campanhas de mídia migraram para os canais online. Tendo em vista que os formatos de mídia e o tracking das campanhas estão cada vez mais sofisticados e devido ao visível aumento de usuários virtuais.<br />
 É nesse período que profissionais da área buscam o desafio de estar sempre inovando, pois é na crise que surgem as oportunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/04/13/campanhas-na-internet-nao-terao-crise-pelo-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design, Criação e Marketing</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/03/13/design-criacao-e-marketing/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/03/13/design-criacao-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ Com o avanço dos meios de comunicação o desafio dos designers, publicitários e profissionais de marketing é trabalhar com os anseios do público, que a cada dia tendem a aumentar. E para trabalhar com isso, profissionais dessas áreas estão constantemente reinventando novas mídias.
 Lembrando que, com chegada da televisão há uma mudança de perfil do receptor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Com o avanço dos meios de comunicação o desafio dos designers, publicitários e profissionais de marketing é trabalhar com os anseios do público, que a cada dia tendem a aumentar. E para trabalhar com isso, profissionais dessas áreas estão constantemente reinventando novas mídias.<br />
 Lembrando que, com chegada da televisão há uma mudança de perfil do receptor que ficam mais sensíveis as informações, passando a não ser mais somente um receptor e sim um usuário, mudando assim as formar de comunicação e publicidade. Já com a internet as pessoas ficaram cada vez mais impacientes, pois ela permite obter informação, pesquisa mais rápido, deixando as com desejo de interagir o tempo todo.<br />
 Essa Nova Era mexe com o trabalho do Designer e Marketing, que ousam na comunicação interativa e não utilizam mais os anúncios estáticos como anteriormente usavam. Pois hoje, os consumidores têm a chance de expressar seus sentimentos por outros meios, e é ai que o publicitário tem que inovar para alcançar esses anseios e chamar a atenção do público. Esse trabalho, como ferramenta de comunicação, é adaptar essas novas mídias ao interesses do usuário, fazendo surgir anúncios animados, mídia interna e etc. Trazendo a “Multimídia”, dando ao usuário novas sensações, autonomia e direito de escolha.<br />
  A Publicidade e o designer ajudam a atender essa nova realidade, tentando trazer os modelos já existentes para dentro da rede mundial. Permitindo ao usuário reunir-se em comunidades, ter acesso a conteúdo de áudio, visual, animado e interativo.<br />
 Como ferramenta da comunicação e do marketing, o design está sempre em busca de novas mídias. Agora vai ter que dar um jeito de lidar com os anseios do público interessado em interagir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/03/13/design-criacao-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até os mais CONSERVADORES se renderam a tecnologia! Quem diria! A FÉ EM UM CLICK&#8230;</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/02/16/ate-os-mais-conservadores-se-renderam-a-tecnologia-quem-diria-a-fe-em-um-click/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/02/16/ate-os-mais-conservadores-se-renderam-a-tecnologia-quem-diria-a-fe-em-um-click/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Por Triana Borges
O Vaticano terá um canal no site de compartilhamento de vídeos YouTube.
Papa Bento XVI ganhará canal no YouTube.
Agora os católicos e os curiosos poderão ver as palavras do Papa Bento XVI e eventos da igreja.
A assessoria de imprensa do Vaticano disse que textos, fotos e vídeos de discursos e missas celebradas pelo Papa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Triana Borges</p>
<p>O Vaticano terá um canal no site de compartilhamento de vídeos YouTube.<br />
Papa Bento XVI ganhará canal no YouTube.<br />
Agora os católicos e os curiosos poderão ver as palavras do Papa Bento XVI e eventos da igreja.<br />
A assessoria de imprensa do Vaticano disse que textos, fotos e vídeos de discursos e missas celebradas pelo Papa serão divulgados diretamente no novo canal.<br />
Com o Papa João Paulo II, foram enviados pela primeira vez SMS com pensamentos papais.<br />
A igreja preocupada com o aumento de outras religiões e a grande perdas de seus fieis, teve que interar-se a internet.<br />
 Quem diria que a Igreja católica, uma das mais antigas, com padrões ditos inalteráveis, iria aderir a rede social para se aproximar dos seus fieis. Qual será o próximo passo da igreja para atrair os fieis que está perdendo. Será que o Papá também vai ter Orkut???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/02/16/ate-os-mais-conservadores-se-renderam-a-tecnologia-quem-diria-a-fe-em-um-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça 5 ferramentas do Twitter</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/19/conheca-5-ferramentas-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/19/conheca-5-ferramentas-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Por Triana Borges
TweetDeck
O TweetDek é  útil para dividir as pessoas que você segue no Twitter e que estão dentro de grupos, tornando mais fácil de seguir os tweets delas em vez de fazer isso usando apenas a interface básica.
Twellow
O Twellow faz busca avançada, usando o Twitter Yellow Pages. Ele localiza não só  tweets por palavra-chave, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Triana Borges</p>
<p>TweetDeck<br />
O TweetDek é  útil para dividir as pessoas que você segue no Twitter e que estão dentro de grupos, tornando mais fácil de seguir os tweets delas em vez de fazer isso usando apenas a interface básica.</p>
<p>Twellow<br />
O Twellow faz busca avançada, usando o Twitter Yellow Pages. Ele localiza não só  tweets por palavra-chave, mas informações por palavras nas bios dos usuários.</p>
<p>Twitter Grader<br />
 O Twitter Grader é um site que classifica seu alcance e sua &#8220;autoridade&#8221; na rede social.  Nele você pode ver o número e o poder de seus seguidores, frequencia de atualizações por um calculo que ele faz. Também é possível ver a lista dos &#8220;nota 100&#8243; e pesquisar a classificação de qualquer usuário.</p>
<p>TweetStats<br />
gráficos coloridos que mostra quantos Tweets você escreve por mês, apresentando uma média diária.</p>
<p>Tweettag<br />
É um recurso de pesquisa por tags do Twitter. Há a diversão de poder busca uma tag popular e  ganha uma nuvem de tags relacionadas ao assunto buscado.</p>
<p>Alerta: Como é necessário inserir a senha do Twitter para acessá-lo,  os novos sites são  alvo dos crackers em busca de senhas para roubar.</p>
<p><a href="http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2009/01/06/apos-invasoes-de-contas-twitter-tira-ferramentas-de-suporte-do-ar/" target="_blank">http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2009/01/06/apos-invasoes-de-contas-twitter-tira-ferramentas-de-suporte-do-ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/19/conheca-5-ferramentas-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gengibre alivia a garganta&#8230; uma nova ferramenta para os blogueiros</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/07/gengibre-alivia-a-garganta-uma-nova-ferramenta-para-os-blogueiros/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/07/gengibre-alivia-a-garganta-uma-nova-ferramenta-para-os-blogueiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Gengibre é uma nova ferramenta que permite publicar mensagens na internet, usando sua própria voz, através do celular. O player do gengibre pode ser diretamente adicionado em  qualquer blog ou website para compartilhar com os amigos. O  serviço é gratuito e para usá-lo basta se cadastrar, guardar o número fornecido na memória do celular e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gengibre.com.br/" target="_blank">Gengibre</a> é uma nova ferramenta que permite publicar mensagens na internet, usando sua própria voz, através do celular. O player do gengibre pode ser diretamente adicionado em  qualquer blog ou website para compartilhar com os amigos. O  serviço é gratuito e para usá-lo basta se cadastrar, guardar o número fornecido na memória do celular e ligar. É cobrada a tarifa de uma ligação local, de celular para celular.</p>
<p>Solte o verbo:<br />
<a href="http://www.gengibre.com.br/">http://www.gengibre.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/07/gengibre-alivia-a-garganta-uma-nova-ferramenta-para-os-blogueiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que venha 2009!</title>
		<link>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/05/que-venha-2009/</link>
		<comments>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/05/que-venha-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[por Lívia Lampert
Graças a muito esforço, o personagem do ano de 2008, a (mal)dita CRISE, passou bem longe da agência. Somamos um crescimento de 25% no balanço de final de ano. E mais importante que isso são as contas que conquistamos, os clientes fidelizados, a maturidade e qualificação dos projetos entregues. Recebemos com muita alegria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por Lívia Lampert</p>
<p>Graças a muito esforço, o personagem do ano de 2008, a (mal)dita CRISE, passou bem longe da agência. Somamos um crescimento de 25% no balanço de final de ano. E mais importante que isso são as contas que conquistamos, os clientes fidelizados, a maturidade e qualificação dos projetos entregues. Recebemos com muita alegria o feedback positivos dos nossos clientes, o crescimento dessas empresas é nosso maior orgulho.</p>
<p>As metas para 2009 são ambiciosas, mas real esforço converte-se em sucesso.</p>
<p>Desejamos a todos um 2009 de muitas conquistas e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineacom.com.br/blog/2009/01/05/que-venha-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
